Laizhou Hongshengda मशीनरी कं, लिमिटेड
प्रबंधक: ओवन जीई
दूरभाष: + 86-535-2418818
दूरध्वनी: + ८६१३७८०९१५०४९
Whatsapp/wechat/viber: + 86-13780915049
QQ: 515889256
जोड़ें: Huaxin रोड, Chengguo टाउन, Laizhou सिटी, शेडोंग प्रांत, चीन
इमेल: sales@hsdcontainerhouse.com
अलीबाबा:www. hongshengda. en. अलीबाबा. कॉम पर वेबसाइट
मॉडल नहीं: सीक्यूडीटी 1005
सामग्री: इस्पात संरचना
उपयोग: गोदाम, विला, शयनगृह, अस्थाई कार्यालय, कार्यशाला, सभी
प्रमाणन: आईएसओ
आकार: 5800 * 2438 * 2670 मिमी
उपयोग: होटल, हाउस, कार्यालय, दुकान, विला
संरचना: लाइट स्टील
दीवार: ईपीएस सैंडविच पैनल
डिजाइन: हम आपूर्ति मानक प्रकार, ग्राहक डिजाइन में आपका स्वागत है
रूफ: पीवीसी स्टील टाइल
हाउस की मंजिला: 1, 2, 3
द्वार: सुरक्षा द्वार
विंडो: मिश्र खिड़की
टिप्पणी: कोई भी आकार जिसे आप पसंद करते हैं ठीक है
ट्रेडमार्क: चाओकियांग
विशिष्टता: आईएसओ 9 001
उत्पत्ति: चीन
डिस्मेलेबल कंटेनर कार्यालय | ||||
ब्रांड | एचएसडी | |||
मॉडल नं# | cqdt1005 | |||
Demension | & # 8226; आंतरिक आकार | लंबाई | चौड़ाई | ऊंचाई |
5700mm | 2200mm | 2400 मिमी | ||
& # 8226; बाहरी आकार | लंबाई | चौड़ाई | ऊंचाई | |
5800mm | 2438mm | 2670mm | ||
& # 8226; क्षेत्र | 18 वर्ग मीटर | |||
& # 8226; सेट अप | मानक | |||
प्रयोग | कार्यालय, मकान, बैठक कक्ष, आराम कमरे, गतिविधि के कमरे, बार, विला, आदि | |||
फायदा | & # 8226; रूफ डेड लोड | 180 किलो / एम 2 | ||
& # 8226; रूफ लाइव लोड | 180 किलो / एम 2 | |||
& # 8226; तल मृत लोड | 230kg / एम 2 | |||
& # 8226; तल लाइव लोड | 230kg / एम 2 | |||
& # 8226; पवन का दबाव | 210km / एच | |||
& # 8226; विरोधी भूकंप | कक्षा 8 | |||
& # 8226; विरोधी आग | बी 1 | |||
& # 8226; विरोधी हवा | कक्षा 8 | |||
& # 8226; विरोधी नम | अच्छा | |||
& # 8226; विरोधी स्थैतिक | अच्छा | |||
& # 8226; फाउंडेशन लोड | च & # 8805; 60kpa | |||
संरचना घटक | ग्रैंड बीम, ग्रांड बीम सिस्टम बीम से कनेक्ट, कोण स्तंभ, मध्य कॉलम मध्य कॉलम सिस्टम बीम कनेक्ट, छत की बीम, ऊपरी अंगूठी बीम, मंजिल पर्लिन, रूफ पर्लिन, | |||
अंग | & # 8226; द्वार | पीवीसी इस्पात दरवाजा 840 * 2000 मिमी | ||
& # 8226; खिड़की | पीवीसी इस्पात खिड़की 1760 * 950 मिमी | |||
& # 8226; छत की खपरैल | 15 मिमी रंग पीवीसी टाइल | |||
& # 8226; आंतरिक विभाजन बोर्ड | 50 मिमी सैंडविच पैनल | |||
& # 8226; बाहरी दीवार बोर्ड | 50 एमएमएसैंडविच पैनल | |||
& # 8226; फर्श बोर्ड | प्लाईवुड 15 मिमी | |||
& # 8226; वॉकवे बोर्ड | ऐच्छिक | |||
फ़ंडेशन अनुरोध | ||||
तकनीकी विनिर्देश | & # 8226; विद्युतीय | वैकल्पिक, एक संदर्भ समाधान प्रदान कर सकते हैं | ||
& # 8226; जलापूर्ति और जल निकासी | वैकल्पिक, एक प्रदान कर सकते हैं संदर्भ समाधान | |||
& # 8226; अधिकतम सीमा | जिप्सम | |||
& # 8226; मंज़िल | 15 मिमी प्लाईवुड | |||
& # 8226; फर्नीचर | सुझाव है कि ग्राहक स्थानीय रूप से इसे खरीदते हैं, या हम खरीद करने में मदद कर सकते हैं | |||
गुणवत्ता नियंत्रण मानक | & # 8226; सामग्री त्रुटियों की अनुमति दें | बड़ी सामग्री: एल एंड # 8805; 1000 मिमी छोटी सामग्री: एल <1000>1000> | ||
& # 8226; छिद्रण की अनुमति दें या ड्रिलिंग त्रुटियां | छेद केंद्र & # 177; 2mm बोर व्यास & # 177; 1 मिमी | |||
& # 8226; स्थापित करें और वेल्ड करें | 0.01% | |||
& # 8226; पोलिश | पूरे पॉलिश | |||
& # 8226; रंग | रंग छायांकन <1>1> | |||
ध्यान दिलाना | आपका डिजाइन पूरा साल स्वागत है! ! |
की एक जोड़ी: मॉडर्न हाउस अव्यवस्थाएं चलने योग्य प्रीफेब होम्स मॉड्यूलर बिल्डिंग
अगले: 20 एफटी / 40 एफटी कंटेनर हाउस फॉर लिविंग / कैंप / ऑफिस